FEESTDAGEN
| Feestdag / vakantie | Data | Openingstijden |
| Kermis | zaterdag 18 september | 08.30-11.30 uur |
| Herfstvakantie | 18 oktober t/m 22 oktober | openingstijden volgen |
| Kerstvakantie | 20 december t/m 31 december | openingstijden volgen |
| Kerstavond | vrijdag 24 december | geopend tot 18.00 uur |
| Kerstmis | zaterdag 25 december | gesloten |
| zondag 26 december | gesloten | |
| Oudjaarsdag | vrijdag 31 december | geopend tot 18.00 uur |
| Nieuwjaarsdag | zaterdag 1 januari 2011 | gesloten |
| Pasen | zondag 24 april | gesloten |
| maandag 25 april | gesloten | |
| Koninginnedag | zaterdag 30 april | gesloten |
| Meivakantie | 2 mei t/m 6 mei | openingstijden volgen |
| Bevrijdingsdag | donderdag 5 mei | geopend |
| Hemelvaart | donderdag 2 juni | geopend 10.00-14.00 uur |
| Pinksteren | zondag 12 juni | gesloten |
| maandag 13 juni | geopend 10.00-14.00 uur | |
| Zomervakantie | maandag 4 juli t/m zondag 14 augustus 2011 | openingstijden volgen |
NB wijzigingen voorbehouden